« 教育訓練給付 | メイン | 健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額、保険料額が変更 »
|
|
事業又は作業の種類 |
改正後 |
改正前 |
|
特 15 |
労災保険方施行規則第46条の18 |
8/1000 |
7/1000 |
|
事業の種類の分類 |
事業の種類 |
労務費率 |
労務費率 |
|
建設事業 |
水力発電施設、ずい道等新設事業 |
19% |
20% |
|
建設事業 |
機械装置の組立て又は据付けの事業 |
40% |
41% |
| 事業の種類の分類 |
|
事業の種類 | 労災保険率 | ||
| 新 | 旧 | ||||
| 林業 | 02又は03 | 林業 | 60/1000 | 59/1000 | |
| 漁業 | 11 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 41/1000 | 52/1000 | |
| 12 | 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 40/1000 | 40/1000 | ||
| 鉱業 | 21 | 金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 87/1000 | 87/1000 | |
| 23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 46/1000 | 53/1000 | ||
| 24 | 原油又は天然ガス鉱業 | 6.5/1000 | 7/1000 | ||
| 25 | 採石業 | 70/1000 | 69/1000 | ||
| 26 | その他の鉱業 | 28/1000 | 32/1000 | ||
| 建設事業 | 31 | 水力発電施設,ずい道等新設事業 | 118/1000 | 129/1000 | |
| 32 | 道路新設事業 | 21/1000 | 29/1000 | ||
| 33 | 舗装工事業 | 14/1000 | 17/1000 | ||
| 34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 23/1000 | 30/1000 | ||
| 35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 15/1000 | 17/1000 | ||
| 38 | 既設建築物設備工事業 | 14/1000 | 14/1000 | ||
| 36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 14/1000 | 16/1000 | ||
| 37 | その他の建設事業 | 21/1000 | 23/1000 | ||
| 製造業 | 41 | 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) | 7.5/1000 | 7/1000 | |
| 65 | たばこ等製造業 | 6.5/1000 | 5.5/1000 | ||
| 42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 5.5/1000 | 5.5/1000 | ||
| 44 | 木材又は木製品製造業 | 18/1000 | 21/1000 | ||
| 45 | パルプ又は紙製造業 | 7.5/1000 | 8.5/1000 | ||
| 46 | 印刷又は製本業 | 5/1000 | 5/1000 | ||
| 47 | 化学工業 | 6.5/1000 | 6/1000 | ||
| 48 | ガラス又はセメント製造業 | 7.5/1000 | 7.5/1000 | ||
| 66 | コンクリート製造業 | 14/1000 | 15/1000 | ||
| 62 | 陶磁器製品製造業 | 17/1000 | 17/1000 | ||
| 49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | 26/1000 | 25/1000 | ||
| 50 | 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 7.5/1000 | 7/1000 | ||
| 51 | 非鉄金属精錬業 | 7.5/1000 | 8/1000 | ||
| 52 | 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 8.5/1000 | 10/1000 | ||
| 53 | 鋳物業 | 18/1000 | 18/1000 | ||
| 54 | 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) | 14/1000 | 14/1000 | ||
| 63 | 洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) | 9/1000 | 10/1000 | ||
| 55 | めっき業 | 8.5/1000 | 8.5/1000 | ||
| 56 | 機械器具製造業(電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,船舶製造又は修理業及び計量器,光学機械,時計等製造業を除く。) | 7/1000 | 7/1000 | ||
| 57 | 電気機械器具製造業 | 4.5/1000 | 5/1000 | ||
| 58 | 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 6/1000 | 5.5/1000 | ||
| 59 | 船舶製造又は修理業 | 22/1000 | 22/1000 | ||
| 60 | 計量器,光学機械,時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 4.5/1000 | 5/1000 | ||
| 64 | 貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業 | 5.5/1000 | 5.5/1000 | ||
| 61 | その他の製造業 | 8/1000 | 8/1000 | ||
| 運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 5.5/1000 | 5/1000 | |
| 72 | 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 13/1000 | 13/1000 | ||
| 73 | 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 13/1000 | 17/1000 | ||
| 74 | 港湾荷役業 | 23/1000 | 31/1000 | ||
| 電気,ガス,水道又は熱供給の事業 | 81 | 電気,ガス,水道又は熱供給の事業 | 4.5/1000 | 5/1000 | |
| その他の事業 | 95 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 12/1000 | 11/1000 | |
| 91 | 清掃,火葬又はと畜の事業 | 13/1000 | 12/1000 | ||
| 93 | ビルメンテナンス業 | 6.5/1000 | 6/1000 | ||
| 96 | 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 7/1000 | 6/1000 | ||
| 97 | 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 4.5/1000 | - | ||
| 98 | 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 5/1000 | - | ||
| 99 | 金融業、保険業又は不動産業 | 4.5/1000 | - | ||
| 94 | その他の各種事業 | 4.5/1000 | 5/1000 | ||
投稿者 office-minami : 22:30