デイサービス(通所介護)、訪問介護など介護支援・介護保険施設のための社会保険労務士事務所

ダントツ!介護事業なら、おまかせ下さい!

« 労災保険料率が改正されます。 | メイン | 年金個人情報提供サービス »

健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額、保険料額が変更

平成18年3月分から(すなわち、4月徴収から)
健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額および保険料額を記載します。

健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額および保険料額表
(出典:社会保険庁_政府管掌健康保険基礎知識
平成18年3月分(4月納付分)から
の健康保険・厚生年金保険の保険料額表
健康保険料率  :平成18年3月分~ 適用
厚生年金保険料率:平成17年9月分~ 平成18年8月分 適用
児童手当拠出金率:平成17年4月分~ 適用
【厚生年金保険】一般の被保険者の方(厚生年金基金に加入する方は除く。)
標準報酬 報酬月額 政府管掌健康保険料  厚生年金保険料
介護保険第2号
被保険者に該当
しない場合
介護保険第2号
被保険者に該当
する場合
一般の被保険者
健康保険料率 健康保険料率 厚生年金保険料率
8.2% 9.43% 14.288%
等級 月額 日額 円以上   円未満 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
1 98,000 3,270   101,000 8,036 4,018 9,241.4 4,620.7 14,002.24 7,001.12
2 104,000 3,470 101,000 107,000 8,528 4,264 9,807.2 4,903.6 14,859.52 7,429.76
3 110,000 3,670 107,000 114,000 9,020 4,510 10,373.0 5,186.5 15,716.80 7,858.40
4 118,000 3,930 114,000 122,000 9,676 4,838 11,127.4 5,563.7 16,859.84 8,429.92
5 126,000 4,200 122,000 130,000 10,332 5,166 11,881.8 5,940.9 18,002.88 9,001.44
6 134,000 4,470 130,000 138,000 10,988 5,494 12,636.2 6,318.1 19,145.92 9,572.96
7 142,000 4,730 138,000 146,000 11,644 5,822 13,390.6 6,695.3 20,288.96 10,144.48
8 150,000 5,000 146,000 155,000 12,300 6,150 14,145.0 7,072.5 21,432.00 10,716.00
9 160,000 5,330 155,000 165,000 13,120 6,560 15,088.0 7,544.0 22,860.80 11,430.40
10 170,000 5,670 165,000 175,000 13,940 6,970 16,031.0 8,015.5 24,289.60 12,144.80
11 180,000 6,000 175,000 185,000 14,760 7,380 16,974.0 8,487.0 25,718.40 12,859.20
12 190,000 6,330 185,000 195,000 15,580 7,790 17,917.0 8,958.5 27,147.20 13,573.60
13 200,000 6,670 195,000 210,000 16,400 8,200 18,860.0 9,430.0 28,576.00 14,288.00
14 220,000 7,330 210,000 230,000 18,040 9,020 20,746.0 10,373.0 31,433.60 15,716.80
15 240,000 8,000 230,000 250,000 19,680 9,840 22,632.0 11,316.0 34,291.20 17,145.60
16 260,000 8,670 250,000 270,000 21,320 10,660 24,518.0 12,259.0 37,148.80 18,574.40
17 280,000 9,330 270,000 290,000 22,960 11,480 26,404.0 13,202.0 40,006.40 20,003.20
18 300,000 10,000 290,000 310,000 24,600 12,300 28,290.0 14,145.0 42,864.00 21,432.00
19 320,000 10,670 310,000 330,000 26,240 13,120 30,176.0 15,088.0 45,721.60 22,860.80
20 340,000 11,330 330,000 350,000 27,880 13,940 32,062.0 16,031.0 48,579.20 24,289.60
21 360,000 12,000 350,000 370,000 29,520 14,760 33,948.0 16,974.0 51,436.80 25,718.40
22 380,000 12,670 370,000 395,000 31,160 15,580 35,834.0 17,917.0 54,294.40 27,147.20
23 410,000 13,670 395,000 425,000 33,620 16,810 38,663.0 19,331.5 58,580.80 29,290.40
24 440,000 14,670 425,000 455,000 36,080 18,040 41,492.0 20,746.0 62,867.20 31,433.60
25 470,000 15,670 455,000 485,000 38,540 19,270 44,321.0 22,160.5 67,153.60 33,576.80
26 500,000 16,670 485,000 515,000 41,000 20,500 47,150.0 23,575.0 71,440.00 35,720.00
27 530,000 17,670 515,000 545,000 43,460 21,730 49,979.0 24,989.5 75,726.40 37,863.20
28 560,000 18,670 545,000 575,000 45,920 22,960 52,808.0 26,404.0 80,012.80 40,006.40
29 590,000 19,670 575,000 605,000 48,380 24,190 55,637.0 27,818.5 84,299.20 42,149.60
30 620,000 20,670 605,000 635,000 50,840 25,420 58,466.0 29,233.0 88,585.60 44,292.80
31 650,000 21,670 635,000 665,000 53,300 6,650 61,295.0 30,647.5   (単位:円)
32 680,000 22,670 665,000 695,000 55,760 27,880 64,124.0 32,062.0    
33 710,000 23,670 695,000 730,000 58,220 29,110 66,953.0 33,476.5    
34 750,000 25,000 730,000 770,000 61,500 30,750 70,725.0 35,362.5    
35 790,000 26,330 770,000 810,000 64,780 32,390 74,497.0 37,248.5    
36 830,000 27,670 810,000 855,000 68,060 34,030 78,269.0 39,134.5    
37 880,000 29,330 855,000 905,000 72,160 36,080 82,984.0 41,492.0    
38 930,000 31,000 905,000 955,000 76,260 38,130 87,699.0 43,849.5    
39 980,000 32,670 955,000   80,360 40,180 92,414.0 46,207.0    
※健康保険組合に加入する方の健康保険料については、加入する健康保険組合にお問い合わせください。
※厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率について
  厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、一般の被保険者の方の本来の保険料率である「14.288%」から
 免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、加入する基金ごとに異なります。免除保険料率については、加入する
 厚生年金基金にお問い合わせください。
※厚生年金保険の場合、報酬月額が「605,000円以上」のときは「30等級」となります。
※「介護保険第2号被保険者」とは、「40歳以上65歳未満の方」になります。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使用できません。
  賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
 なお、同じ月に2回以上賞与が支給された場合の標準賞与額は、各賞与額を合算した金額から1,000円未満の端数を切り捨て
 た額になります。
  また、標準賞与額は1ヶ月あたりの上限額が定められており、健康保険の場合は200万円、厚生年金保険と児童手当拠出金
 の場合は150万円となります。
○児童手当拠出金について
  厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当の支給に要する費用として児童手当拠出金を全額負担いただくこ
 とになります。
  この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、拠出金率(1000分の0.9)
 を乗じて得た額の総額となります。
〇被保険者が負担する保険料(以下「被保険者負担分」)に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、50銭以下のときはその端数は切り捨てし、51銭以上のときは切り上げして1円となります。
 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の方に現金で支払う場合
  被保険者負担分の端数が、50銭未満のときはその端数は切り捨てし、50銭以上のときは切り上げして1円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。
○納入告知書の保険料額について
  納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が
 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

投稿者 office-minami : 07:38

コメント

関連ページ


コメントしてください

コメント登録機能が設定されていますが、TypeKey トークンが設定されていません。