« 継続雇用定着促進助成金(平成18年4月改正) | メイン | 老齢年金の額 »

| 生年月日 | 乗率 | 限度月数 |
| ~昭和2年4月1日 | 1.875 | 420 |
| 昭和2年4月2日~ | 1.817 | 420 |
| 昭和3年4月2日~ | 1.761 | 420 |
| 昭和4年4月2日~ | 1.707 | 432 |
| 昭和5年4月2日~ | 1.654 | 432 |
| 昭和6年4月2日~ | 1.603 | 432 |
| 昭和7年4月2日~ | 1.553 | 432 |
| 昭和8年4月2日~ | 1.505 | 432 |
| 昭和9年4月2日~ | 1.458 | 444 |
| 昭和10年4月2日~ | 1.413 | 444 |
| 昭和11年4月2日~ | 1.369 | 444 |
| 昭和12年4月2日~ | 1.327 | 444 |
| 昭和13年4月2日~ | 1.286 | 444 |
| 昭和14年4月2日~ | 1.246 | 444 |
| 昭和15年4月2日~ | 1.208 | 444 |
| 昭和16年4月2日~ | 1.170 | 444 |
| 昭和17年4月2日~ | 1.134 | 444 |
| 昭和18年4月2日~ | 1.099 | 444 |
| 昭和19年4月2日~ | 1.065 | 456 |
| 昭和20年4月2日~ | 1.032 | 468 |
| 昭和21年4月2日~ | 1.000 | 480 |

投稿者 office-minami : 09:15